جدول الترتيب

تصفية
# النادي النقاط ن لعب ل فوز ف تعادل ت خسارة خ + له - عليه الفارق +/- م
1 إ.الزقم إ.الزقم إتحاد الزقم 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 م.بليدة اع م.بليدة اع مستقبل بليدة اعمر 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3 م.مقارين م.مقارين مولودية.مقارين 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4 ش.ع القديم ش.ع القديم شباب ع القديمة 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 إ.النخلة إ.النخلة إتحاد النخلة 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 أ.ح مسعود أ.ح مسعود أتلتيك ح مسعود 0 0 0 0 0 0 0 0 -
7 ن.سيدي خوي ن.سيدي خوي نادي سيدي خويلد 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8 م.سيدي سلي م.سيدي سلي م.سيدي سليمان 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9 شهداء قمار شهداء قمار شهداء قمار 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10 نادي لقراف نادي لقراف نادي لقراف 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11 C.S.B.T Te C.S.B.T Te الشباب الرياضي بلدية تماسين 0 0 0 0 0 0 0 0 -
12 إ.زلفانة
إ.زلفانة إتحاد رياضي بلدية زلفانة 0 0 0 0 0 0 0 0 -
13 النادي الر النادي الر النادي الرياضي ترجي تكسبت 0 0 0 0 0 0 0 0 -
14 نادي أم ال نادي أم ال نادي أم الطيور 0 0 0 0 0 0 0 0 -
15 OSO OSO أولمبيك ورقلة 0 0 0 0 0 0 0 0 -
16 GCHM GCHM غزلان شباب حاسي مسعود 0 0 0 0 0 0 0 0 -